Keuring aanvragen”Uw partner voor EPC, asbestattest en zoveel meer!
Getuigenissen
Prijslijst
EPC
Per type woning
Appartement | € 150 |
Rijwoning | € 175 |
Halfopen bebouwing | € 195 |
Open bebouwing | € 215 |
Opp. > 300m² | idem + € 50 per 50m² |
KNR < 300m² | € 195 |
KNR > 300m² < 499m² | € 250 |
KNR > 500m² | prijs op offerte |
Gemeenschappelijke delen | € 50 per eenheid* |
* Vb.: blok met 4 appartementen = € 200 |
ASBESTATTEST
Per type woning
Appartement | € 395 |
Rijwoning/Halfopen bebouwing | € 450 |
Open bebouwing | € 575 |
Gemeenschappelijke delen | € 385 |
Opp. > 300m² | idem + € 50 per 50m² |
KNR < 300m² | € 450 |
KNR > 300m² | Idem + € 50 per 50m² |
Tarieven inclusief: – 3 staalnames t.w.v. €35/st. – Retributiekost aan OVAM – Bijdrage aan de certificatieinstelling |
Alle tarieven exclusief 21% BTW
Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins
Fout: geen feed gevonden.
Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.