Keuring aanvragen”Uw partner voor EPC, asbestattest en zoveel meer!

Getuigenissen
Prijslijst (incl. 21% BTW)
EPC
Per type woning
Appartement | € 181,50 |
Rijwoning | € 211,75 |
Halfopen bebouwing | € 235,95 |
Open bebouwing | € 260,15 |
Opp. > 300m² | € idem + €60,5 per 50m² |
KNR < 300m² | € 235,95 |
KNR > 300m² < 499m² | € 302,50 |
KNR > 500m² | prijs op offerte |
Gemeenschappelijke delen | € 60,50 per eenheid* |
* Vb.: blok met 4 appartementen = € 242 |
Asbestattest
Per type woning
Appartement | € 486,95 |
Rijwoning | € 553,50 |
Halfopen bebouwing | € 553,50 |
Open bebouwing | € 704,75 |
Opp. > 300m² | € idem + € 60,5 per 50m² |
KNR < 300m² | € 553,50 |
KNR > 300m² | Idem + € 60,50 per 50m² |
Tarieven inclusief 3 staalnames, € 50 retributiekost OVAM* en € 25 certificeringskost. |