Keuring aanvragen”Uw partner voor EPC, asbestattest en zoveel meer!
Getuigenissen
Prijslijst (incl. 21% BTW)
EPC
Per type woning
Appartement | € 181,50 |
Rijwoning | € 211,75 |
Halfopen bebouwing | € 235,95 |
Open bebouwing | € 260,15 |
Opp. > 300m² | € idem + €60,5 per 50m² |
KNR < 300m² | € 235,95 |
KNR > 300m² < 499m² | € 302,50 |
KNR > 500m² | prijs op offerte |
Gemeenschappelijke delen | € 60,50 per eenheid* |
* Vb.: blok met 4 appartementen = € 242 |
Dit foutbericht is alleen zichtbaar voor de WordPress admins
Fout: geen feed gevonden.
Ga naar de instellingenpagina van Instagram Feed om een feed te maken.